국방과학연구소가 보유하고 있는 기술 및 시설의 활용을 희망하는 업체로부터 과제를 수탁 받아 시험평가, 기술지원 등을 계약에 의거하여 지원하고 있습니다.
시험분야 | 내용 |
---|---|
풍동시험실 | 항공, 수중 및 유도 무기체계에 대한 공기역학 특성시험, 장착물 안전 분리 확인시험, 엔진 성능시험, 로터블레이드 시험, 낙하산 공력특성시험, 안테나 등 풍력관련 시험분야 |
구조시험실 | 국제공인시험기관(KOLAS)으로 군용/민수 항공기, 유도무기, 자동차, 산업설비 설계 검증 및 구조건전성 평가 |
환경시험실 I | 각종 무기체계 및 민수물자의 온도/습도시험, 태양열복사 시험, 낙우/낙수 시험, 염수분무시험, 열충격 시험분야 |
환경시험실 Ⅱ | 우주항공, 자동차, 선박, 가전, 정보통신 등 군수품 및 민수품 환경시험 분야 |
전자파시험실 | 각종 전자파 환경시험 및 안테나 특성시험 분야 |
탄두충돌시험실 | 로켓추진력으로 시험물을 고속 구동한 후 탄두의 견고표적 침투성능, 자탄분산기능 및 신관 충돌 작동 기능 등을 시험 |
고폭화약연구실험실 | 신규 에너지물질 합성 및 성능/감도 예측(M&S), 고성능 둔감화약조성 설계 및 공정개발, 개발화약 성능 및 안전도 평가, 탄투/탄약 체계 적용성 연구 |
모의비행연구실험실 | 유도무기 유도조종 HILS, 항공기 비행제어 HILS, 자동차 전자제어 HILS |
레이더연구실험실 | 이동통신 안테나, 광대역 스마트 안테나 등의 성능 및 특성 측정 |
폭발현상실험실 | 폭발현상 및 고속충격 해석, 화약충격 하중에 의한 신물질합성 및 변형, EMP 방호기술연구, 전자장비의 EMI/EMC 특성연구 |
무인자율화 연구실험실 | 로봇 성능평가 및 검증 분야 |
항법연구실험실 | 고감도 위성항법수신기 성능평가, MEMS 구조물 동특성 분석 등 |
전자광학연구실험실 | 전자광학(EO/IR) 카메라 및 추적장치 성능 측정과 분석(산업용/의료용 포함) 대구경 망원경 정렬과 측정 |
비행제어연구실험실 | 군용 및 민수용 비행조종시스템 평가 및 검증 분야 |
신관연구실험실 | 초고주파 및 밀리미터파 회로/시스템 분석, 안테나 빔패턴 측정 분야 등 |
위성영상 수신처리연구실 | 민간 지구관측위성의 직수신/처리 실험용 테스트베드 |
전자전 시험/연구실험실 | 전자전무기 체계성능 정량적 시험평가, 전자전 기법개발 및 재밍 효과도 시험평가 분야 등 |
수중음향 시험/연구실험실 | 각종 수중무기체계 및 민수/민군 분야의 수중음향 평가시험 및 음향특성 분석분야 |
화학분석 시험/연구실험실 | 산업사찰 또는 환경시료내 특정화학물질(독성 화학작용제, 원료물질 등)분석 분야 |
장갑시험/연구실험실 | 방탄 시험, 장갑재료 연구, 장갑설계 분야 |
수중 탄도/운동시험/ 연구실험실 |
수중무기체계 탄도 및 운동 모형시험 분야 수상선 모형 시험, 추진기 보정 시험 및 safety boat 입수시험 분야 |
추진에너지제어 연구실험실 |
하이브리드 추진제어 HILS/성능평가, 지능형 현수장치 HILS/성능평가 및 6자유도 외란모사/안정화 성능평가 |